KATEGORIOVERSIGT |
Klik på hovedpunkterne for at folde ud!
A 91-94 Legater, fonde og stiftelser
E 00 Uoplyst erhvervsområde
E 11-13 Landbrug, skovbrug og fiskeri
E 21-29 Råstofudvinding
E 30 Fremstillingsvirksomhed, uoplyst vareområde
E 31 Nærings- og nydelsesmiddelindustri
E 32 Tekstil-, beklædnings- og læderindustri
E 33 Træ- og møbelindustri
E 34 Papir- og grafisk industri
E 35 Kemisk industri
E 36 Sten, ler- og glasindustri
E 37 Jern- og metalværker og -støberier
E 38 Jern- og metalindustri
E 39 Anden fremstillingsvirksomhed
E 41 El-, gas-, varme- og vandforsyning
E 50 Bygge- og anlægsvirksomhed
E 61 Engroshandel
E 62 Detailhandel
E 63 Restaurations- og hotelvirksomhed
E 71 Transportvirksomhed
E 72 Kommunikationsvirksomhed
E 81 Finansierings- og forsikringsvirksomhed
E 83 Ejendomsadministration, forretningsservice og liberale erhverv
E 92 Renligholdelse mm. ?
E 93 Undervisnings-, sundheds- og veterinærvirksomhed
E 94 Kulturel virksomhed
E 95 Reparation og anden servicevirksomhed
E 96 Fremmede staters repræsentation
| E-96-00-2 | Fremmede staters repræsentation |
| F-11-01 | Indre Mission og missionshuse |
| F-11-02 | KFUM og K, herunder pige- og ynglingeforeninger |
| F-11-03 | Søndagsskoler |
| F-11-04 | Grundtvigske samfund |
| F-11-05 | Valg- og frimenigheder |
| F-11-06 | Ydre missionsforeninger |
| F-11-07 | Syvende Dags Adventister |
| F-11-08 | Metodister |
| F-11-09 | Baptister |
| F-11-10 | Mormoner |
| F-11-11 | Jehovas Vidner |
| F-11-12 | Pinsemenigheder |
| F-11-13 | Apostolske menigheder |
| F-11-14 | Det Danske Missions Samfund |
| F-11-15 | Frelsens Hær |
| F-11-16 | Kirkens Korshær |
| F-11-17 | Unge Hjem |
| F-11-18 | Ikke anerkendte trossamfund |
| F-11-19 | Øvrige religiøse og kirkelige foreninger |
| F-11-20 | Brødremenigheden |
| F-12-01 | Socialdemokratiet |
| F-12-02 | Det Radikale Venstre |
| F-12-03 | Det Konservative Folkeparti |
| F-12-04 | Danmarks Retsforbund |
| F-12-05 | Socialistisk Folkeparti |
| F-12-06 | Danmarks Kommunistiske Parti |
| F-12-07 | Centrumdemokraterne |
| F-12-08 | Kristeligt Folkeparti |
| F-12-09 | Venstre |
| F-12-10 | Venstresocialisterne |
| F-12-11 | Fremskridtspartiet |
| F-12-12 | De Uafhængige |
| F-12-13 | De Grønne |
| F-12-14 | Socialistisk Arbejderparti |
| F-12-15 | Kommunistisk Arbejderparti |
| F-12-16 | Pensionistpartiet |
| F-12-17 | Dansk Samling |
| F-12-18 | Borgerlister |
| F-12-19 | Tværpolitiske parti- og vælger- foreninger |
| F-12-20 | Øvrige parti- og vælgerforeninger |
| F-13-01 | Interesseforeninger vedr. rusmidler |
| F-13-02 | Bevarings-, frednings-, miljøbeskyttelses- og forskønnelsesforeninger |
| F-13-03 | Energioplysningsforeninger |
| F-13-04 | Dyrebeskyttelsesforeninger |
| F-13-05 | Kvindeforeninger |
| F-13-06 | Børnesagsforeninger |
| F-13-07 | Samlivsretsforeninger |
| F-13-08 | Adoptionsforeninger |
| F-13-09 | Trafikpressionsgrupper |
| F-13-10 | Lytter- og fjernseerforeninger |
| F-13-11 | Dansk Arbejde |
| F-13-12 | Studenterråd og -organisationer |
| F-13-13 | Øvrige interesseorganisationer og pressionsgrupper |
| F-14-01 | DUI, De Unges Idræt |
| F-14-02 | FDF/FPF, Frivilligt Drenge- og Pigeforbund |
| F-14-03 | Spejderkorps |
| F-14-04 | Ungdomsforeninger og -klubber |
| F-14-05 | Freds- og internationalistiske foreninger |
| F-14-06 | Venskabsforeninger |
| F-14-07 | Forsvarsforeninger |
| F-14-08 | Nationale foreninger |
| F-14-09 | Indsamlingsforeninger og -komiteer |
| F-14-10 | Humanitære foreninger |
| F-14-11 | Etisk-filosofiske foreninger |
| F-14-12 | Kunstsprogforeninger |
| F-14-13 | Øvrige foreninger med ideelle formål |
| F-21-01 | Landbrugenes, jordbrugenes og havebrugenes organisationer |
| F-21-02 | Skovbrugs- og jagtorganisationer |
| F-21-03 | Fiskeriorganisationer |
| F-21-04 | Råstofudvindingsbranchens organisationer |
| F-21-05 | Nærings- og Nydelsesmiddelbranchens organisationer |
| F-21-06 | Tekstil-, læder- og beklædningsbranchens organisationer |
| F-21-07 | Træ- og Møbelbranchens organisationer |
| F-21-08 | Papirbranchens og den grafiske branches organisationer |
| F-21-09 | Den kemiske industris organisationer |
| F-21-10 | Sten-, ler- og glasbranchens organisationer |
| F-21-11 | Jern- og Metalbranchens organisationer |
| F-21-12 | Transportmiddelfremstillingsbranchens organisationer |
| F-21-13 | Instrumenter, optisk og fotografisk udstyr, organisationer inden for |
| F-21-14 | Anden fremstillingsvirksomhed, organisationer inden for |
| F-21-15 | El-, gas-, varme- og vandforsyningsbranchens foreninger |
| F-21-16 | Bygge- og anlægsbranchens organisationer |
| F-21-17 | Grossist- og detailhandelsbranchens organisationer |
| F-21-18 | Hotel- og restaurationsbranchens organisationer |
| F-21-19 | Landtransportbranchens organisationer |
| F-21-20 | Søtransportbranchens organisationer |
| F-21-21 | Lufttransportbranchens organisationer |
| F-21-22 | Transporttjenesteydelser, organisationer i forbindelse med |
| F-21-23 | Post- og telebranchens organisationer |
| F-21-24 | Bank- og finansieringssektorens organisationer |
| F-21-25 | Forsikringsbranchens organisationer |
| F-21-26 | Ejendomsadministrations- og ejendomshandlerbranchens organisationer |
| F-21-27 | Liberale erhverv, organisationer inden for |
| F-21-28 | Kloak-, renovationsvæsen og rengøringsbranchens organisationer |
| F-21-29 | Undervisnings- og forskningssektorens organisationer |
| F-21-30 | Sundheds- og veterinærvæsenets organisationer |
| F-21-31 | Film-, radio-, TV-branchens organisationer |
| F-21-32 | Arbds.giverorg., sport og a. forlystelsesvirksomhed |
| F-21-33 | Arbds.giverorg., reparation og anden servicevirksomhed |
| F-21-34 | Arbds.giverorg., vaskeri og renseri |
| F-21-35 | Arbds.giverorg., a. tjenesteydelser |
| F-21-36 | Arbds.giverorg. u. særligt branchetilhørsforhold |
| F-21-37 | Central- og fællesorg. for arbejdsgivere |
| F-21-38 | Arbds.giverorg., andre tjenesteydelser |
| F-21-41 | Arbds.giverorg. u. særligt branchetilhørsforhold |
| F-21-42 | Central- og fællesorg. for arbejdsgivere |
| F-22-01 | Lønmdt.org., land-, jord- og havebrug |
| F-22-02 | Lønmdt.org., skovbrug og jagt |
| F-22-03 | Lønmdt.org., fiskeri |
| F-22-04 | Lønmdt.org., råstofudvinding |
| F-22-05 | Lønmdt.org., nærings- og nydelsesmiddelindustri |
| F-22-06 | Lønmdt.org., tekstil, læder og beklædning |
| F-22-07 | Lønmdt.org., træbearbejdning og møbelfremstilling |
| F-22-08 | Lønmdt.org., papir og grafisk industri |
| F-22-09 | Lønmdt.org., kemisk industri |
| F-22-10 | Lønmdt.org., sten-, ler- og glasindustri |
| F-22-11 | Lønmdt.org., jern- og metalindustri |
| F-22-12 | Lønmdt.org., transportmiddelfremstilling |
| F-22-13 | Lønmdt.org., a. fremstillingsvirksomhed |
| F-22-14 | Lønmdt.org., bygge- og anlægsbranchen |
| F-22-15 | Lønmdt.org., detailhandel |
| F-22-16 | Lønmdt.org., restaurations- og hotelbranchen |
| F-22-17 | Lønmdt.org., landtransport |
| F-22-18 | Lønmdt.org., søtransport |
| F-22-19 | Lønmdt.org., lufttransport |
| F-22-20 | Lønmdt.org., transporttjenesteydelser |
| F-22-21 | Lønmdt.org., post- og telekommunikation |
| F-22-22 | Lønmdt.org., bank- og finansieringsvirksomhed |
| F-22-23 | Lønmdt.org., forsikringsvirksomhed |
| F-22-24 | Lønmdt.org., ejendomsadministration og -handel |
| F-22-25 | Lønmdt.org., a. forretningsservice |
| F-22-26 | Lønmdt.org., kloak-, renovations- væsen og rengøring |
| F-22-27 | Lønmdt.org., sundhedsvæsenet |
| F-22-28 | Lønmdt.org., undervisning og forskning |
| F-22-29 | Lønmdt.org., socialvæsen |
| F-22-30 | Lønmdt.org., ungdoms-, fritids- og børnepasningsinstitutioner |
| F-22-31 | Lønmdt.org., film, radio, TV m.m. |
| F-22-32 | Lønmdt.org., biblioteker, museer, botaniske og zoologiske Haver |
| F-22-33 | Lønmdt.org., sport og anden forlystelsesvirksomhed |
| F-22-34 | Lønmdt.org., reparation og anden servicevirksomhed |
| F-22-35 | Lønmdt.org., vaskeri og renseri |
| F-22-36 | Lønmdt.org., husholdning |
| F-22-37 | Lønmdt.org., andre tjenesteydelser |
| F-22-38 | Lønmdt.org., told-, politi-, rets- og fængselsvæsen |
| F-22-39 | Lønmdt.org., hær, flåde og luftvåben |
| F-22-40 | Lønmdt.org., folkekirken |
| F-22-41 | Lønmdt.org., øvrige offentligt ansatte |
| F-22-42 | Lønmdt.org. uden særligt branchetilhørsforhold |
| F-22-43 | Central- og fællesorganisationer |
| F-30-01 | Dræningsforeninger |
| F-30-02 | Udstyknings- og landvindingsforeninger |
| F-30-03 | Merglingsselskaber |
| F-30-04 | Plantageplantningsforeninger |
| F-31-01 | Vandværksforeninger |
| F-31-02 | Elværks- og elforsyningsforeninger |
| F-31-03 | Gadebelysningsforeninger |
| F-31-04 | Vindmøllelaug |
| F-31-05 | Fjernvarmeforeninger |
| F-31-06 | Tørvegravningsselskaber |
| F-31-07 | Fryseanlægsforeninger |
| F-31-08 | Antenneanlægsforeninger |
| F-31-09 | Telefonabonnementsforeninger |
| F-31-10 | Renovations og kloakeringsforeninger |
| F-31-11 | Brandbekæmpelsesforeninger |
| F-31-12 | Øvrige forsyningsforeninger |
| F-32-01 | Brugs- og vareindkøbsforeninger |
| F-32-02 | Brændselsindkøbsforeninger |
| F-32-03 | Foderstof- og gødningsindkøbsforeninger |
| F-32-04 | Fællesmekaniseringsforeninger (landbrug) |
| F-32-05 | Øvrige indkøbsforeninger |
| F-33-01 | Eksportforeninger |
| F-33-02 | Fiskesalgsforeninger |
| F-33-03 | Ægsalgsforeninger |
| F-33-04 | Mejeribrugets eksportorganisationer |
| F-33-05 | Gartnernes salgsforeninger |
| F-33-06 | Øvrige afsætningsforeninger |
| F-34-01 | Planteavlsforeninger |
| F-34-02 | Frugtavlerforeninger |
| F-34-03 | Biavlerforeninger |
| F-34-04 | Fjerkræavlerforeninger |
| F-34-05 | Kaninavlerforeninger |
| F-34-06 | Pelsdyravlerforeninger |
| F-34-07 | Hundeopdrætterforeninger |
| F-34-08 | Fåre- og gedeavlerforeninger |
| F-34-09 | Svineavlsforeninger |
| F-34-10 | Kvægavlsforeninger |
| F-34-11 | Kontrolforeninger |
| F-34-12 | Hesteavlsforeninger |
| F-34-13 | Øvrige avlsforeninger |
| F-35-01 | Andelsbagerier |
| F-35-02 | Andelsmejerier |
| F-35-03 | Andelsslagterier |
| F-35-04 | Andelsvaskerier |
| F-35-05 | Produktionsforeninger for håndværk og industri |
| F-35-06 | Øvrige produktionsforeninger |
| F-36-01 | Andelskasser |
| F-36-02 | Sparekasser |
| F-36-03 | Spareforeninger |
| F-36-04 | Kredit- og låneforeninger |
| F-36-05 | Øvrige spare- og låneforeninger |
| F-37-01 | Drifttabsforsikringsforeninger |
| F-37-02 | Husdyrforsikringsforeninger |
| F-37-03 | Brandforsikringsforeninger |
| F-37-04 | Begravelseskasser |
| F-37-05 | Ligbrændingsforeninger |
| F-37-06 | Sygekasser |
| F-37-07 | Sygeplejeforeninger |
| F-37-08 | Understøttelsesforeninger |
| F-37-09 | Arbejdsløshedskasser |
| F-37-10 | Øvrige understøttelses-, syge- og hjælpeforeninger |
| F-38-01 | Beboer- og lejerforeninger |
| F-38-02 | Bolig- og byggeforeninger |
| F-38-03 | Grundejerforeninger og bylaug |
| F-38-04 | Ejerforeninger (ejerlejligheder) |
| F-39-01 | Borgerforeninger |
| F-39-02 | Arrangementsforeninger og -komiteer |
| F-39-03 | Husholdningsforeninger og -udvalg |
| F-39-04 | Turistforeninger |
| F-39-05 | Forbrugergrupper |
| F-39-06 | Øvrige foreninger med økonomiske formål |
| F-41-01 | Hjælpekomiteer |
| F-41-02 | Børnehjælpsforeninger |
| F-41-03 | Asyler |
| F-41-04 | Alderdomsforsørgelsesforeninger |
| F-41-05 | Donorforeninger |
| F-41-06 | Krisecenterforeninger |
| F-41-07 | Mødrehjælpsforeninger |
| F-41-08 | Øvrige velgørende foreninger |
| F-42-01 | Handicaporganisationer, foreninger for sygdomsbekæmpelse og sygdomsramt |
| F-42-02 | Sygehusbevaringsforeninger |
| F-42-05 | Plejehjemsforeninger |
| F-42-06 | Pensionister og ældre, interesse- organisationer for |
| F-42-07 | Foreninger vedr. livsafslutning |
| F-42-08 | Fødselsforeninger |
| F-42-09 | Forældreforeninger for børnehaver og vuggestuer |
| F-42-10 | Øvrige sociale interesse- organisationer |
| F-51-01 | Børne- og friskoler, foreningsdrevne |
| F-51-02 | Ungdoms- og efterskoler, foreningsdrevne |
| F-51-03 | Højskoler, foreningsdrevne |
| F-51-04 | Erhversskoler, foreningsdrevne |
| F-51-05 | Voksenundervisning, foreningsdreven |
| F-51-06 | Øvrige foreningsdrevne skoler |
| F-51-11 | Børne- og friskoler, forældre- og støtteforeninger for |
| F-51-12 | Ungdoms- og efterskoler, forældre- og støtteforeninger for |
| F-51-13 | Højskoler, forældre- og støtteforeninger for |
| F-51-14 | Erhvervsskoler, forældre- og støtteforeninger for |
| F-51-15 | Støtteforeninger for universiteter og andre højere læreanstalter |
| F-51-16 | Forældre- og støtteforeninger for øvrige uddannelsesinstitutioner |
| F-52-01 | Foredragsforeninger |
| F-52-02 | Biblioteker, biblioteksforeninger |
| F-52-03 | Læseforeninger |
| F-52-04 | Museer, museumsforeninger |
| F-52-05 | Arkiver, arkivforeninger |
| F-52-06 | Historiske og arkæologiske selskaber og foreninger |
| F-52-07 | Musikforeninger (arrangerende) |
| F-52-08 | Teaterforeninger (arrangerende) |
| F-52-09 | Sang- og korforeninger |
| F-52-10 | Orkesterforeninger |
| F-52-11 | Kunstforeninger |
| F-52-12 | Kunstnersammenslutninger |
| F-52-13 | Filmklubber |
| F-52-14 | Øvrige almenkulturelle foreninger |
| F-61-01 | Fodboldklubber |
| F-61-02 | Håndboldklubber |
| F-61-03 | Basketballklubber |
| F-61-04 | Volleyballklubber |
| F-61-05 | Rugbyklubber |
| F-61-06 | Tennisklubber |
| F-61-07 | Squashklubber |
| F-61-08 | Bordtennisklubber |
| F-61-09 | Badmintonklubber |
| F-61-10 | Cricketklubber |
| F-61-11 | Softballklubber |
| F-61-12 | Golfklubber |
| F-61-13 | Hockeyklubber |
| F-61-14 | Billardklubber |
| F-61-15 | Bowlingklubber |
| F-61-16 | Kegleklubber |
| F-61-17 | Øvrige boldspilsklubber |
| F-61-18 | Selvforsvarsklubber (judo, jiu-jitsu m.m.) |
| F-61-19 | Kampsportsklubber |
| F-61-20 | Brydeklubber |
| F-61-21 | Bokseklubber |
| F-61-22 | Vægtløftningsklubber |
| F-61-23 | Bodybuilderklubber |
| F-61-24 | Motionsklubber |
| F-61-25 | Orienteringsklubber |
| F-61-26 | Fodsportsforeninger |
| F-61-27 | Triathlonklubber |
| F-61-28 | Atletikforeninger |
| F-61-29 | Gymnastik- og idrætsforeninger |
| F-61-30 | Skytte-, gymnastik- og idrætsforeninger |
| F-61-31 | Skydeklubber (riffel, gevær og pistol) |
| F-61-32 | Fægteklubber |
| F-61-33 | Bueskydningsforeninger |
| F-61-34 | BMX-klubber |
| F-61-35 | Cykelsportsforeninger |
| F-61-36 | Speedway- og motorcykelklubber |
| F-61-37 | Go Cart-klubber |
| F-61-38 | Øvrige motorsportsforeninger |
| F-61-39 | Svæveflyveklubber |
| F-61-40 | Flyveklubber |
| F-61-41 | Faldskærmsklubber |
| F-61-42 | Svømmeklubber |
| F-61-43 | Vandpoloklubber |
| F-61-44 | Sportsdykkerforeninger |
| F-61-45 | Kano- og kajakklubber |
| F-61-46 | Roklubber |
| F-61-47 | Sejlsportsklubber |
| F-61-48 | Motorbådsklubber |
| F-61-49 | Vandskiklubber |
| F-61-50 | Hestesportsforeninger |
| F-61-51 | Skisportsklubber |
| F-61-52 | Skøjteklubber |
| F-61-53 | Ishockeyklubber |
| F-61-54 | Skakklubber |
| F-61-55 | Bridgeklubber |
| F-61-56 | Handicapidræt |
| F-61-57 | Firmaidræt |
| F-61-58 | Sportsforbund og -sammenslutninger |
| F-61-59 | Støtteforeninger for sportsklubber |
| F-61-60 | Sportsdommerklubber |
| F-61-61 | Øvrige sportsforeninger |
| F-62-01 | Frimærkeklubber |
| F-62-02 | Møntklubber |
| F-62-03 | Kortspilsklubber |
| F-62-04 | Computerklubber |
| F-62-05 | Radioamatørklubber |
| F-62-06 | Båndamatørklubber |
| F-62-07 | Smalfilmsklubber |
| F-62-08 | Fotoklubber |
| F-62-09 | Have- og kolonihaveforeninger |
| F-62-10 | Husflidsforeninger |
| F-62-11 | Foreninger for husdyropdræt (ikke kommercielt) |
| F-62-12 | Brevdueforeninger |
| F-62-13 | Naturhistoriske foreninger |
| F-62-14 | Friluftsforeninger |
| F-62-15 | Jagtforeninger |
| F-62-16 | Sports- og lystfiskerforeninger |
| F-62-17 | Sportsdykkerforeninger |
| F-62-18 | Modelflyverklubber |
| F-62-19 | Rulleskøjte- og skateboardklubber |
| F-62-20 | Køreselskaber |
| F-62-21 | Knallertklubber |
| F-62-22 | Motorcykelklubber |
| F-62-23 | Veteran- og andre motorklubber |
| F-62-24 | Folkedanserforeninger |
| F-62-25 | Håndarbejdsklubber |
| F-62-26 | Stuekulturklubber |
| F-62-27 | Øvrige foreninger for fritids- |
| F-71-01 | Elevforeninger |
| F-71-02 | Soldaterforeninger |
| F-71-03 | Hjemstavnsforeninger |
| F-71-04 | Loger |
| F-71-05 | vis p+20 f1ber vis p+20 f1 |
| F-71-06 | Fugleskydningsselskaber |
| F-71-07 | Pensionist-, ældre- og efterlønsklubber |
| F-71-08 | Andre selskabelige og samværsprægede foreninger |
| F-81-01 | Foreninger med andre formål |
F 11 Religiøse foreninger
F 12 Parti- og vælgerforeninger
F 13 Interesseorganisationer og pressionsgrupper
F 14 Andre foreninger med ideelle formål
F 21 Erhvervslivets organisationer
F 22 Lønmodtagerorganisationer
F 30 Jordforbedringsforeninger
F 31 Forsynende foreninger
F 32 Indkøbsforeninger
F 33 Afsætningsforeninger
F 34 Avlsforeninger
F 35 Producerende og forarbejdende foreninger
F 36 Spare-, kredit- og låneforeninger
F 37 Forsikringsforeninger
F 38 Bolig-, bygge-, ejer- og lejerforeninger
F 39 Øvrige foreninger med økonomiske formål
F 41 Velgørende foreninger
F 42 Sociale interesseorganisationer
F 51 Forældre- og støtteforeninger for uddannelsesinstitutioner
F 52 Foreninger med almenkulturelt formål
F 61 Sportsklubber
F 62 Foreninger for hobbyaktivitet
F 71 Samværsprægede foreninger
F 81 Foreninger med andre formål