KATEGORIOVERSIGT |
Klik på hovedpunkterne for at folde ud!
A 91-94 Legater, fonde og stiftelser
E 00 Uoplyst erhvervsområde
E 11-13 Landbrug, skovbrug og fiskeri
E 21-29 Råstofudvinding
E 30 Fremstillingsvirksomhed, uoplyst vareområde
E 31 Nærings- og nydelsesmiddelindustri
E 32 Tekstil-, beklædnings- og læderindustri
E 33 Træ- og møbelindustri
E 34 Papir- og grafisk industri
E 35 Kemisk industri
E 36 Sten, ler- og glasindustri
E 37 Jern- og metalværker og -støberier
E 38 Jern- og metalindustri
E 39 Anden fremstillingsvirksomhed
E 41 El-, gas-, varme- og vandforsyning
E 50 Bygge- og anlægsvirksomhed
E 61 Engroshandel
E 62 Detailhandel
E 63 Restaurations- og hotelvirksomhed
E 71 Transportvirksomhed
E 72 Kommunikationsvirksomhed
E 81 Finansierings- og forsikringsvirksomhed
E 83 Ejendomsadministration, forretningsservice og liberale erhverv
E 92 Renligholdelse mm. ?
E 93 Undervisnings-, sundheds- og veterinærvirksomhed
E 94 Kulturel virksomhed
E 95 Reparation og anden servicevirksomhed
E 96 Fremmede staters repræsentation
F 11 Religiøse foreninger
F 12 Parti- og vælgerforeninger
F 13 Interesseorganisationer og pressionsgrupper
F 14 Andre foreninger med ideelle formål
F 21 Erhvervslivets organisationer
F 22 Lønmodtagerorganisationer
F 30 Jordforbedringsforeninger
F 31 Forsynende foreninger
F 32 Indkøbsforeninger
F 33 Afsætningsforeninger
F 34 Avlsforeninger
F 35 Producerende og forarbejdende foreninger
F 36 Spare-, kredit- og låneforeninger
F 37 Forsikringsforeninger
F 38 Bolig-, bygge-, ejer- og lejerforeninger
F 39 Øvrige foreninger med økonomiske formål
F 41 Velgørende foreninger
F 42 Sociale interesseorganisationer
F 51 Forældre- og støtteforeninger for uddannelsesinstitutioner
F 52 Foreninger med almenkulturelt formål
| F-61-01 | Fodboldklubber |
| F-61-02 | Håndboldklubber |
| F-61-03 | Basketballklubber |
| F-61-04 | Volleyballklubber |
| F-61-05 | Rugbyklubber |
| F-61-06 | Tennisklubber |
| F-61-07 | Squashklubber |
| F-61-08 | Bordtennisklubber |
| F-61-09 | Badmintonklubber |
| F-61-10 | Cricketklubber |
| F-61-11 | Softballklubber |
| F-61-12 | Golfklubber |
| F-61-13 | Hockeyklubber |
| F-61-14 | Billardklubber |
| F-61-15 | Bowlingklubber |
| F-61-16 | Kegleklubber |
| F-61-17 | Øvrige boldspilsklubber |
| F-61-18 | Selvforsvarsklubber (judo, jiu-jitsu m.m.) |
| F-61-19 | Kampsportsklubber |
| F-61-20 | Brydeklubber |
| F-61-21 | Bokseklubber |
| F-61-22 | Vægtløftningsklubber |
| F-61-23 | Bodybuilderklubber |
| F-61-24 | Motionsklubber |
| F-61-25 | Orienteringsklubber |
| F-61-26 | Fodsportsforeninger |
| F-61-27 | Triathlonklubber |
| F-61-28 | Atletikforeninger |
| F-61-29 | Gymnastik- og idrætsforeninger |
| F-61-30 | Skytte-, gymnastik- og idrætsforeninger |
| F-61-31 | Skydeklubber (riffel, gevær og pistol) |
| F-61-32 | Fægteklubber |
| F-61-33 | Bueskydningsforeninger |
| F-61-34 | BMX-klubber |
| F-61-35 | Cykelsportsforeninger |
| F-61-36 | Speedway- og motorcykelklubber |
| F-61-37 | Go Cart-klubber |
| F-61-38 | Øvrige motorsportsforeninger |
| F-61-39 | Svæveflyveklubber |
| F-61-40 | Flyveklubber |
| F-61-41 | Faldskærmsklubber |
| F-61-42 | Svømmeklubber |
| F-61-43 | Vandpoloklubber |
| F-61-44 | Sportsdykkerforeninger |
| F-61-45 | Kano- og kajakklubber |
| F-61-46 | Roklubber |
| F-61-47 | Sejlsportsklubber |
| F-61-48 | Motorbådsklubber |
| F-61-49 | Vandskiklubber |
| F-61-50 | Hestesportsforeninger |
| F-61-51 | Skisportsklubber |
| F-61-52 | Skøjteklubber |
| F-61-53 | Ishockeyklubber |
| F-61-54 | Skakklubber |
| F-61-55 | Bridgeklubber |
| F-61-56 | Handicapidræt |
| F-61-57 | Firmaidræt |
| F-61-58 | Sportsforbund og -sammenslutninger |
| F-61-59 | Støtteforeninger for sportsklubber |
| F-61-60 | Sportsdommerklubber |
| F-61-61 | Øvrige sportsforeninger |
F 71 Samværsprægede foreninger
F 81 Foreninger med andre formål